![]() |
|
|
|
|||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
|
|||
|
| SINGLE
SCISSOR TABLES 500 - 2000KG's No# |
Reference | Capacity (kg) |
D
/ C Platform L x W (mm) |
Frame L x W (mm) |
A Lift- stroke (mm) |
B Closed height (mm) |
Lift Time (s) |
Motor (kW) |
Weight (kg) |
| TR-BD-40001 | TLX-5/60-1C | 500 | 950x600 | 600 | 180 | 8 | 0.8 | 120 | |
| TR-BD-40002 | TLX-5/82-1C | 500 | 1350x800 | 820 | 180 | 12 | 0.8 | 170 | |
| TR-BD-40031 | TLX-5/82-1C | 500 | 1350x1000 | 820 | 180 | 12 | 0.8 | 185 | |
| TR-BD-40014 | TLX-5/82-1C | 500 | 1500x1000 | 820 | 180 | 12 | 0.8 | 200 | |
| TR-BD-40013 | TLX-10/60-1C | 1000 | 950x600 | 600 | 180 | 14 | 0.8 | 145 | |
| TR-BD-40003 | TLX-10/82-1C | 1000 | 1350x800 | 820 | 180 | 21 | 0.8 | 185 | |
| TR-BD-40032 | TLX-10/82-1C | 1000 | 1350x1000 | 820 | 180 | 21 | 0.8 | 200 | |
| TR-BD-40004 | TLX-10/82-1C | 1000 | 1500x1000 | 820 | 180 | 21 | 0.8 | 215 | |
| TR-BD-40021 | TLX-10/110-1C | 1000 | 1700x900 | 1100 | 230 | 33 | 0.8 | 320 | |
| TR-BD-40022 | TLX-10/110-1C | 1000 | 2000x1000 | 1100 | 230 | 33 | 0.8 | 340 | |
| TR-BD-40020 | TLX-10/130-1C | 1000 | 2000x1000 | 1300 | 230 | 35 | 0.8 | 360 | |
| TR-BD-40005 | TLX-15/82-2C | 1500 | 1350x800 | 820 | 230 | 24 | 0.8 | 215 | |
| TR-BD-40033 | TLX-15/82-2C | 1500 | 1350x1000 | 820 | 230 | 24 | 0.8 | 225 | |
| TR-BD-40006 | TLX-15/82-2C | 1500 | 1500x1000 | 820 | 230 | 24 | 0.8 | 230 | |
| TR-BD-40023 | TLX-15/110-2C | 1500 | 1700x900 | 1100 | 230 | 38 | 0.8 | 330 | |
| TR-BD-40024 | TLX-15/110-2C | 1500 | 2000x1000 | 1100 | 230 | 38 | 0.8 | 350 | |
| TR-BD-40007 | TLX-20/82-2C | 2000 | 1350x800 | 820 | 230 | 42 | 0.8 | 215 | |
| TR-BD-40034 | TLX-20/82-2C | 2000 | 1350x1000 | 820 | 230 | 42 | 0.8 | 225 | |
| TR-BD-40008 | TLX-20/82-2C | 2000 | 1500x1000 | 820 | 230 | 42 | 0.8 | 230 | |
| TR-BD-40025 | TLX-20/110-2C | 2000 | 1700x900 | 1100 | 230 | 68 | 0.8 | 330 | |
| TR-BD-40026 | TLX-20/110-2C | 2000 | 2000x1000 | 1100 | 230 | 68 | 0.8 | 350 | |
| TR-BD-40036 | TLX-20/130-2C | 2000 | 2000x1000 | 1300 | 260 | 22 | 2.3 | 370 | |
| TR-BD-40041 | TLX-20/160-2C | 2000 | 2200x1200 | 1600 | 300 | 33 | 2.3 | 470 | |
| TR-BD-40042 | TLX-20/160-2C | 2000 | 2200x1500 | 1600 | 300 | 33 | 2.3 | 520 | |
| TR-BD-40051 | TLX-20/180-2C | 2000 | 3000x1200 | 1800 | 300 | 36 | 2.3 | 590 | |
| TR-BD-40052 | TLX-20/180-2C | 2000 | 3000x1500 | 1800 | 300 | 36 | 2.3 | 630 | |
| SINGLE
SCISSOR TABLES 3000 - 5000KG's No# |
Reference | Capacity (kg) |
D
/ C Platform L x W (mm) |
Frame L x W (mm) |
A Lift- stroke (mm) |
B Closed height (mm) |
Lift Time (s) |
Motor (kW) |
Weight (kg) |
| TR-BD-40009 | TLX-30/82-2C | 3000 | 1350x800 | 820 | 250 | 18 | 2.3 | 265 | |
| TR-BD-40035 | TLX-30/82-2C | 3000 | 1350x1000 | 820 | 250 | 18 | 2.3 | 295 | |
| TR-BD-40010 | TLX-30/82-2C | 3000 | 1500x1000 | 820 | 250 | 18 | 2.3 | 325 | |
| TR-BD-40027 | TLX-30/110-2C | 3000 | 1700x900 | 1100 | 260 | 28 | 2.3 | 360 | |
| TR-BD-40028 | TLX-30/110-2C | 3000 | 2000x1000 | 1100 | 260 | 28 | 2.3 | 380 | |
| TR-BD-40037 | TLX-30/130-2C | 3000 | 2000x1200 | 1300 | 300 | 28 | 2.3 | 430 | |
| TR-BD-40043 | TLX-30/160-2C | 3000 | 2200x1200 | 1600 | 300 | 42 | 2.3 | 490 | |
| TR-BD-40044 | TLX-30/160-2C | 3000 | 2200x1500 | 1600 | 300 | 42 | 2.3 | 540 | |
| TR-BD-40053 | TLX-30/180-2C | 3000 | 3000x1200 | 1800 | 300 | 45 | 2.3 | 800 | |
| TR-BD-40054 | TLX-30/180-2C | 3000 | 3000x1500 | 1800 | 300 | 45 | 2.3 | 850 | |
| TR-BD-40011 | TLX-40/82-2C | 4000 | 1350x800 | 820 | 300 | 27 | 2.3 | 300 | |
| TR-BD-40012 | TLX-40/82-2C | 4000 | 1500x1000 | 820 | 300 | 27 | 2.3 | 360 | |
| TR-BD-40029 | TLX-40/110-2C | 4000 | 1700x900 | 1100 | 300 | 32 | 3.5 | 405 | |
| TR-BD-40030 | TLX-40/110-2C | 4000 | 2000x1000 | 1100 | 300 | 32 | 3.5 | 425 | |
| TR-BD-40038 | TLX-40/130-2C | 4000 | 2000x1200 | 1300 | 300 | 32 | 3.5 | 490 | |
| TR-BD-40046 | TLX-40/160-2C | 4000 | 2200x1200 | 1600 | 350 | 47 | 3.5 | 540 | |
| TR-BD-40047 | TLX-40/160-2C | 4000 | 2200x1500 | 1600 | 350 | 47 | 3.5 | 590 | |
| TR-BD-40055 | TLX-40/180-2C | 4000 | 3000x1200 | 1800 | 400 | 51 | 3.5 | 870 | |
| TR-BD-40056 | TLX-40/180-2C | 4000 | 3000x1500 | 1800 | 400 | 51 | 3.5 | 1070 | |
| TR-BD-40057 | TLX-50/110-2C | 5000 | 2000x1200 | 1100 | 400 | 34 | 3.5 | 850 | |
| TR-BD-40039 | TLX-50/130-2C | 5000 | 2200x1200 | 1300 | 400 | 34 | 3.5 | 870 | |
| TR-BD-40058 | TLX-50/160-2C | 5000 | 2500x1200 | 1600 | 400 | 49 | 3.5 | 900 | |
| TR-BD-40059 | TLX-50/160-2C | 5000 | 2500x1500 | 1600 | 400 | 49 | 3.5 | 950 | |
| TR-BD-40060 | TLX-50/180-2C | 5000 | 3000x1200 | 1800 | 400 | 54 | 3.5 | 1000 | |
| TR-BD-40061 | TLX-50/180-2C | 5000 | 3000x1500 | 1800 | 400 | 54 | 3.5 | 1050 | |
| SINGLE
SCISSOR TABLES 6000 - 10'000KG's No# |
Reference | Capacity (kg) |
D
/ C Platform L x W (mm) |
Frame L x W (mm) |
A Lift- stroke (mm) |
B Closed height (mm) |
Lift Time (s) |
Motor (kW) |
Weight (kg) |
| TR-BD-40062 | TLX-60/110-2C | 6000 | 2000x1200 | 1100 | 400 | 43 | 3.5 | 900 | |
| TR-BD-40040 | TLX-60/130-2C | 6000 | 2200x1200 | 1300 | 400 | 43 | 3.5 | 930 | |
| TR-BD-40063 | TLX-60/160-2C | 6000 | 2500x1200 | 1600 | 400 | 62 | 3.5 | 1000 | |
| TR-BD-40064 | TLX-60/160-2C | 6000 | 2500x1500 | 1600 | 400 | 62 | 3.5 | 1050 | |
| TR-BD-40065 | TLX-60/180-2C | 6000 | 3000x1200 | 1800 | 400 | 68 | 3.5 | 1200 | |
| TR-BD-40066 | TLX-60/180-2C | 6000 | 3000x1500 | 1800 | 400 | 68 | 3.5 | 1300 | |
| TR-BD-40067 | TLX-80/150-2C | 8000 | 3000x2000 | 1500 | 600 | 49 | 5.5 | 1850 | |
| TR-BD-40068 | TLX-100/150-2C | 10000 | 3000x2000 | 1500 | 600 | 62 | 5.5 | 1900 | |
| HIGH-LIFT
TABLES No# |
Reference | Capacity (kg) |
D
/ C Platform L x W (mm) |
Frame L x W (mm) |
A Lift- stroke (mm) |
B Closed height (mm) |
Lift Time (s) |
Motor (kW) |
Weight (kg) |
| TR-BD-40105 | TLXY2-4/110-2C# | 200 | 900x600 | 1100 | 300 | 19 | 0.8 | 140 | |
| TR-BD-40106 | TLXY2-4/110-2C# | 400 | 900x700 | 1100 | 300 | 19 | 0.8 | 185 | |
| TR-BD-40110 | TLXY2-4/110-1C# | 500 | 900x600 | 1100 | 350 | 19 | 0.8 | 225 | |
| TR-BD-40107 | TLXY2-5/160-2C | 500 | 1350x1000 | 1600 | 450 | 26 | 2.3 | 290 | |
| TR-BD-40108 | TLXY2-5/220-2C | 500 | 1700x1000 | 2200 | 450 | 30 | 2.3 | 440 | |
| TR-BD-40109 | TLXY2-5/300-2C | 500 | 2200x1200 | 3000 | 500 | 42 | 2.3 | 800 | |
| TR-BD-40115 | TLXY3-5/330-2C | 500 | 1700x1000 | 3300 | 530 | 30 | 2.3 | 650 | |
| TR-BD-40120 | TLXY2-10/120-1C# | 1000 | 1100x900 | 1200 | 350 | 22 | 0.8 | 250 | |
| TR-BD-40101 | TLXY2-10/160-2C | 1000 | 1350x1000 | 1600 | 450 | 26 | 2.3 | 310 | |
| TR-BD-40111 | TLXY2-10/220-2C | 1000 | 1700x1000 | 2200 | 450 | 30 | 2.3 | 470 | |
| TR-BD-40116 | TLXY3-10/240-2C | 1000 | 1350x1000 | 2400 | 650 | 35 | 2.3 | 520 | |
| TR-BD-40121 | TLXY2-10/300-2C | 1000 | 2200x1200 | 3000 | 530 | 42 | 2.3 | 900 | |
| TR-BD-40126 | TLXY3-10/330-2C | 1000 | 1700x1000 | 3300 | 700 | 30 | 2.3 | 750 | |
| TR-BD-40141 | TLXY3-10/430-2C | 1000 | 2200x1200 | 4300 | 750 | 42 | 2.3 | 1200 | |
| TR-BD-40102 | TLXY2-15/160-2C | 1500 | 1350x1000 | 1600 | 450 | 46 | 2.3 | 360 | |
| TR-BD-40112 | TLXY2-15/220-2C | 1500 | 1700x1000 | 2200 | 530 | 53 | 2.3 | 490 | |
| TR-BD-40122 | TLXY2-15/300-2C | 1500 | 2200x1200 | 3000 | 530 | 75 | 2.3 | 950 | |
| TR-BD-40132 | TLXY3-15/330-2C | 1500 | 1700x1000 | 3300 | 700 | 53 | 2.3 | 1050 | |
| TR-BD-40103 | TLXY2-20/160-2C | 2000 | 1350x1000 | 1600 | 450 | 46 | 2.3 | 410 | |
| TR-BD-40113 | TLXY2-20/220-2C | 2000 | 1700x1000 | 2200 | 530 | 53 | 2.3 | 490 | |
| TR-BD-40123 | TLXY2-20/300-2C | 2000 | 2200x1000 | 3000 | 530 | 75 | 2.3 | 950 | |
| TR-BD-40124 | TLXY2-20/300-2C | 2000 | 2200x1200 | 3000 | 530 | 75 | 2.3 | 1010 | |
| TR-BD-40104 | TLXY2-30/160-2C | 3000 | 1350x1000 | 1600 | 500 | 37 | 3.5 | 460 | |
| TR-BD-40114 | TLXY2-30/220-2C | 3000 | 1700x1000 | 2200 | 600 | 51 | 3.5 | 580 | |
| TR-BD-40125 | TLXY2-30/300-2C | 3000 | 2200x1200 | 3000 | 700 | 71 | 3.5 | 1200 | |
| TR-BD-40131 | TLXY2-30/300-2C | 3000 | 2500x1300 | 3000 | 700 | 71 | 3.5 | 1400 | |
Please note that High-Lift Tables must be bolted tight to the floor for stability!
| TWIN
SCISSOR TABLES No# |
Reference | Capacity (kg) |
D
/ C Platform L x W (mm) |
Frame L x W (mm) |
A Lift- stroke (mm) |
B Closed height (mm) |
Lift Time (s) |
Motor (kW) |
Weight (kg) |
| TR-BD-40206 | TLXX-10/82-2C | 1000 | 2700x800 | 820 | 230 | 23 | 0.8 | 320 | |
| TR-BD-40207 | TLXX-10/110-2C | 1000 | 3400x900 | 1100 | 230 | 38 | 0.8 | 580 | |
| TR-BD-40208 | TLXX-10/160-4C | 1000 | 4400x1200 | 1600 | 300 | 37 | 2.3 | 800 | |
| TR-BD-40201 | TLXX-20/82-2C | 2000 | 2700x800 | 820 | 230 | 42 | 0.8 | 330 | |
| TR-BD-40211 | TLXX-20/110-2C | 2000 | 3400x900 | 1100 | 230 | 68 | 0.8 | 600 | |
| TR-BD-40221 | TLXX-20/160-4C | 2000 | 4400x1200 | 1600 | 300 | 37 | 2.3 | 900 | |
| TR-BD-40202 | TLXX-30/82-4C | 3000 | 2700x800 | 820 | 260 | 28 | 2.3 | 390 | |
| TR-BD-40212 | TLXX-30/110-4C | 3000 | 3400x900 | 1100 | 260 | 45 | 2.3 | 620 | |
| TR-BD-40222 | TLXX-30/160-4C | 3000 | 4400x1200 | 1600 | 300 | 66 | 2.3 | 920 | |
| TR-BD-40203 | TLXX-40/82-4C | 4000 | 2700x800 | 820 | 260 | 28 | 2.3 | 390 | |
| TR-BD-40213 | TLXX-40/110-4C | 4000 | 3400x900 | 1100 | 260 | 45 | 2.3 | 620 | |
| TR-BD-40223 | TLXX-40/160-4C | 4000 | 4400x1200 | 1600 | 300 | 66 | 2.3 | 950 | |
| TR-BD-40204 | TLXX-60/82-4C | 6000 | 2700x800 | 820 | 260 | 27 | 3.5 | 490 | |
| TR-BD-40214 | TLXX-60/110-4C | 6000 | 3400x900 | 1100 | 300 | 50 | 3.5 | 680 | |
| TR-BD-40224 | TLXX-60/160-4C | 6000 | 4400x1200 | 1600 | 300 | 62 | 3.5 | 1090 | |
| TR-BD-40225 | TLXX-60/160-4C | 6000 | 5000x1500 | 1600 | 300 | 62 | 3.5 | 1420 | |
| TR-BD-40226 | TLXX-60/160-4C | 6000 | 6000x2000 | 1600 | 300 | 62 | 3.5 | 1560 | |
| TR-BD-40205 | TLXX-80/82-4C | 8000 | 2700x800 | 820 | 300 | 40 | 3.5 | 560 | |
| TR-BD-40215 | TLXX-80/110-4C | 8000 | 3400x900 | 1100 | 300 | 65 | 3.5 | 770 | |
| TR-BD-40227 | TLXX-80/160-4C | 8000 | 4400x1200 | 1600 | 350 | 62 | 3.5 | 1600 | |
| TR-BD-40228 | TLXX-80/160-4C | 8000 | 5000x1500 | 1600 | 350 | 62 | 3.5 | 1750 | |
| TR-BD-40229 | TLXX-80/160-4C | 8000 | 6000x2000 | 1600 | 350 | 62 | 3.5 | 1860 | |
| LOW
BUILD TABLES, TLXL No# |
Reference | Capacity (kg) |
D
/ C Platform L x W (mm) |
Frame L x W (mm) |
A Lift- stroke (mm) |
B Closed height (mm) |
Lift Time (s) |
Motor (kW) |
Weight (kg) |
| TR-BD-40301 | TLXL-5/63-2C | 500 | 950x600 | 630 | 80 | 9 | 0.8 | 120 | |
| TR-BD-40311 | TLXL-6/78-2C | 600 | 1500x800 | 780 | 80 | 21 | 0.8 | 210 | |
| TR-BD-40318 | TLXL-6/78-2C | 600 | 1500x1000 | 780 | 80 | 21 | 0.8 | 230 | |
| TR-BD-40321 | TLXL-6/97-2C | 600 | 1610x800 | 970 | 80 | 21 | 0.8 | 210 | |
| TR-BD-40312 | TLXL-10/78-2C | 1000 | 1500x800 | 780 | 80 | 21 | 0.8 | 290 | |
| TR-BD-40320 | TLXL-10/78-2C | 1000 | 1500x1000 | 780 | 80 | 21 | 0.8 | 310 | |
| TR-BD-40322 | TLXL-10/97-2C | 1000 | 1610x800 | 970 | 80 | 21 | 0.8 | 290 | |
| TR-BD-40314 | TLXL-15/78-3C | 1500 | 1500x800 | 800 | 80 | 32 | 0.8 | 340 | |
| TR-BD-40329 | TLXL-15/78-3C | 1500 | 1500x1000 | 800 | 80 | 32 | 0.8 | 360 | |
| TR-BD-40324 | TLXL-15/97-3C | 1500 | 1610x800 | 970 | 80 | 32 | 0.8 | 340 | |
| TR-BD-40316 | TLXL-20/78-4C | 2000 | 1500x800 | 800 | 100 | 43 | 0.8 | 380 | |
| TR-BD-40331 | TLXL-20/78-4C | 2000 | 1500x1000 | 800 | 100 | 43 | 0.8 | 400 | |
| TR-BD-40326 | TLXL-20/97-4C | 2000 | 1610x800 | 970 | 100 | 43 | 0.8 | 380 | |
| TR-BD-40924-1 | Ramp for loading/unloading, width 600mm | ||||||||
| TR-BD-40924-2 | Ramp for loading/unloading, width 800mm | ||||||||
| TR-BD-40924-3 | Ramp for loading/unloading, width 1000mm | ||||||||
| LOW
BUILT TABLES, TLXU, TLXUS No# |
Reference | Capacity (kg) |
D
/ C Platform L x W (mm) |
Frame L x W (mm) |
A Lift- stroke (mm) |
B Closed height (mm) |
Lift Time (s) |
Motor (kW) |
Weight (kg) |
| TR-BD-40401 | TLXUS-6/78-2C | 600 | 1610x1100 | 800 | 80 | 21 | 0.8 | 210 | |
| TR-BD-40411 | TLXUS-6/97-2C | 600 | 1610x1100 | 970 | 80 | 21 | 0.8 | 210 | |
| TR-BD-40402 | TLXUS-10/78-2C | 1000 | 1610x1100 | 800 | 80 | 21 | 0.8 | 270 | |
| TR-BD-40403 | TLXU-10/78-2C# | 1000 | 1610x1100 | 800 | 80 | 21 | 0.8 | 270 | |
| TR-BD-40412 | TLXUS-10/97-2C | 1000 | 1610x1100 | 970 | 80 | 21 | 0.8 | 270 | |
| TR-BD-40404 | TLXUS-15/78-4C | 1500 | 1610x1300 | 800 | 100 | 43 | 0.8 | 310 | |
| TR-BD-40405 | TLXU-15/78-4C# | 1500 | 1610x1300 | 800 | 100 | 43 | 0.8 | 310 | |
| TR-BD-40413 | TLXUS-15/97-4C | 1500 | 1610x1300 | 970 | 100 | 43 | 0.8 | 310 | |
| TR-BD-40406 | TLXUS-20/78-4C | 2000 | 1610x1300 | 800 | 100 | 43 | 0.8 | 310 | |
| TR-BD-40407 | TLXU-20/78-4C# | 2000 | 1610x1300 | 800 | 100 | 43 | 0.8 | 310 | |
| TR-BD-40414 | TLXUS-20/97-4C | 2000 | 1610x1300 | 970 | 100 | 43 | 0.8 | 310 | |
| LOW
BUILT TABLES WITH CONVEYOR No# |
Reference | Capacity (kg) |
D
/ C Platform L x W (mm) |
Frame L x W (mm) |
A Lift- stroke (mm) |
B Closed height (mm) |
Lift Time (s) |
Motor (kW) |
Weight (kg) |
| TR-BD-40531 | TLXUS-RU-1078-2C | 1000 | 1500x900 | 780 | 80/210 | 26 | 0.75 | 400 | |
| TR-BD-40532 | TLXUS-RU-1578-3C | 1500 | 1500x1000 | 780 | 80/210 | 52 | 0.75 | 440 | |
Roller platform height, lowered = 80mm
Speed roller platform = 10 m/min.
Mechanical Roll-of guard for pallet in raised position.
| LOADING
DOCK TABLES No# |
Reference | Capacity (kg) |
D
/ C Platform L x W (mm) |
Frame L x W (mm) |
A Lift- stroke (mm) |
B Closed height (mm) |
Lift Time (s) |
Motor (kW) |
Weight (kg) |
| TR-BD-40501 | TLXK-20/160-2C | 2000 | 2500x1600 | 1600 | 305 | 33 | 2.3 | 1000 | |
| TR-BD-40502 | TLXK-20/160-2C | 2000 | 2500x2000 | 1600 | 305 | 33 | 2.3 | 1170 | |
| TR-BD-40503 | TLXK-20/160-2C | 2000 | 2500x2400 | 1600 | 305 | 33 | 2.3 | 1320 | |
| TR-BD-40504 | TLXK-20/160-2C | 2000 | 3000x2000 | 1600 | 305 | 33 | 2.3 | 1300 | |
| TR-BD-40505 | TLXK-20/160-2C | 2000 | 3000x2400 | 1600 | 305 | 33 | 2.3 | 1575 | |
| TR-BD-40506 | TLXK-40/160-2C | 4000 | 2500x1600 | 1600 | 450 | 46 | 3.5 | 1300 | |
| TR-BD-40507 | TLXK-40/160-2C | 4000 | 2500x2000 | 1600 | 450 | 46 | 3.5 | 1500 | |
| TR-BD-40508 | TLXK-40/160-2C | 4000 | 2500x2400 | 1600 | 450 | 46 | 3.5 | 1700 | |
| TR-BD-40509 | TLXK-40/160-2C | 4000 | 3000x2000 | 1600 | 450 | 46 | 3.5 | 1650 | |
| TR-BD-40510 | TLXK-40/160-2C | 4000 | 3000x2400 | 1600 | 450 | 46 | 3.5 | 1830 | |
| TR-BD-40514 | TLXK-60/160-2C | 6000 | 2500x1600 | 1600 | 450 | 62 | 3.5 | 1400 | |
| TR-BD-40515 | TLXK-60/160-2C | 6000 | 2500x2000 | 1600 | 450 | 62 | 3.5 | 1600 | |
| TR-BD-40511 | TLXK-60/160-2C | 6000 | 2500x2400 | 1600 | 450 | 62 | 3.5 | 1800 | |
| TR-BD-40512 | TLXK-60/160-2C | 6000 | 3000x2000 | 1600 | 450 | 62 | 3.5 | 1750 | |
| TR-BD-40513 | TLXK-60/160-2C | 6000 | 3000x2400 | 1600 | 450 | 62 | 3.5 | 1930 | |
| TR-BD-40516 | TLXK-80/160-2C | 8000 | 3000x2000 | 1600 | 600 | 50 | 5.5 | 3200 | |
| TR-BD-40517 | TLXK-80/160-2C | 8000 | 3000x2400 | 1600 | 600 | 50 | 5.5 | 3400 | |
| TR-BD-40518 | TLXK-100/160-2C | 10000 | 3000x2000 | 1600 | 650 | 62 | 5.5 | 3400 | |
| TR-BD-40519 | TLXK-100/160-2C | 10000 | 3000x2400 | 1600 | 650 | 62 | 5.5 | 3600 | |
| WELDING
SCISSOR TABLES No# |
Reference | Capacity (kg) |
D
/ C Platform L x W (mm) |
Frame L x W (mm) |
A Lift- stroke (mm) |
B Closed height (mm) |
Lift Time (s) |
Motor (kW) |
Weight (kg) |
| TR-BD-40520 | TLXS-7/110-1C | 700 | 2000x1000 | 1100 | 250 | 33 | 0.75 | 580 | |
| TR-BD-40521 | TLXS-12/110-2C | 1200 | 2000x1000 | 1100 | 250 | 68 | 0.75 | 590 | |
| TR-BD-40522 | TLXS-17/110-2C | 1700 | 2000x1000 | 1100 | 250 | 68 | 0.75 | 590 | |
| TR-BD-40523 | TLXS-25/110-2C | 2500 | 2000x1000 | 1100 | 280 | 25 | 2.2 | 620 | |
| SCISSOR
TABLES, STAINLESS STEEL AISI304 No# |
Reference | Capacity (kg) |
D
/ C Platform L x W (mm) |
Frame L x W (mm) |
A Lift- stroke (mm) |
B Closed height (mm) |
Lift Time (s) |
Motor (kW) |
Weight (kg) |
| SINGLE SCISSORS | |||||||||
| TR-BD-42001 | RLX-5/60-1C | 500 | 950x600 | 600 | 180 | 8 | 0.8 | 130 | |
| TR-BD-42002 | RLX-5/82-1C | 500 | 1350x800 | 820 | 180 | 12 | 0.8 | 180 | |
| TR-BD-42010 | RLX-10/60-1C | 1000 | 950x600 | 600 | 180 | 14 | 0.8 | 155 | |
| TR-BD-42011 | RLX-10/82-1C | 1000 | 1350x800 | 820 | 180 | 21 | 0.8 | 195 | |
| TR-BD-42012 | RLX-10/110-1C | 1000 | 1700x900 | 1100 | 230 | 33 | 0.8 | 335 | |
| TR-BD-42020 | RLX-15/82-2C | 1500 | 1350x800 | 820 | 230 | 42 | 0.8 | 225 | |
| TR-BD-42021 | RLX-15/110-2C | 1500 | 1700x900 | 1100 | 230 | 68 | 0.8 | 345 | |
| TR-BD-42030 | RLX-20/82-2C | 2000 | 1350x800 | 820 | 230 | 42 | 0.8 | 225 | |
| TR-BD-42031 | RLX-20/110-2C | 2000 | 1700x900 | 1100 | 230 | 68 | 0.8 | 345 | |
| HIGH-LIFT SCISSORS | |||||||||
| TR-BD-42050 | RLXY2-4/110-2C | 400 | 900x600 | 1100 | 300 | 19 | 0.8 | 180 | |
| TR-BD-42051 | RLXY2-5/160-2C | 500 | 1350x1000 | 1600 | 450 | 22 | 2.3 | 305 | |
| TR-BD-42052 | RLXY2-10/160-2C | 1000 | 1350x1000 | 1600 | 450 | 22 | 2.3 | 325 | |
| TR-BD-42053 | RLXY2-15/160-2C | 1500 | 1350x1000 | 1600 | 450 | 39 | 2.3 | 380 | |
| TR-BD-42054 | RLXY2-20/160-2C | 2000 | 1350x1000 | 1600 | 450 | 39 | 2.3 | 430 | |
| LOW BUILT SCISSORS (including ramp) # | |||||||||
| TR-BD-42060 | RLXL-6/80-2C | 600 | 1500x800 | 800 | 80 | 18 | 0.8 | 220 | |
| TR-BD-42061 | RLXL-6/80-2CF | 600 | 1500x1000 | 800 | 80 | 18 | 0.8 | 240 | |
| TR-BD-42062 | RLXL-10/80-2C | 1000 | 1500x800 | 800 | 80 | 18 | 0.8 | 305 | |
| TR-BD-42063 | RLXL-10/80-2CF | 1000 | 1500x1000 | 800 | 80 | 18 | 0.8 | 325 | |
| TR-BD-42064 | RLXL-15/80-3C | 1500 | 1500x800 | 800 | 80 | 27 | 0.8 | 355 | |
| TR-BD-42065 | RLXL-15/80-3CF | 1500 | 1500x1000 | 800 | 80 | 27 | 0.8 | 380 | |
| TR-BD-42066 | RLXL-20/80-4C | 2000 | 1500x800 | 800 | 100 | 36 | 0.8 | 400 | |
| TR-BD-42067 | RLXL-20/80-4CF | 2000 | 1500x1000 | 800 | 100 | 36 | 0.8 | 420 | |
| LOW BUILT U-LIFT SCISSORS # | |||||||||
| TR-BD-42080 | RLXUS-6/80-2C | 600 | 1500x1100 | 800 | 80 | 18 | 0.8 | 220 | |
| TR-BD-42081 | RLXUS-10/80-2C | 1000 | 1500x1100 | 800 | 80 | 18 | 0.8 | 285 | |
| TR-BD-42082 | RLXUS-15/80-4C | 1500 | 1500x1300 | 800 | 100 | 36 | 0.8 | 325 | |
| TR-BD-42083 | RLXUS-20/80-4C | 2000 | 1500x1300 | 800 | 100 | 36 | 0.8 | 325 | |
Please note that High-Lift Tables must be bolted tight to the floor.
MHS reserve the right to alter specifications inline with manufacturer's requirements without prior notice. This data is for guidance only.
economic scissor lift
tables : premium scissor lift tables : static
scissor lift tables : low profile
scissor lift tables
bespoke scissor lift tables : faq
about scissor lift tables : other
handling products : home